Elétrica automotiva
Fusíveis e relés por modelo
Primeiro, seu veículo
Selecione o modelo Lifan
Mostramos somente informações técnicas cuja origem corresponde ao modelo escolhido.
| Código | Tipo | Função | Corrente | Caixa |
|---|---|---|---|---|
| K02 | Relé | Relé do farol alto | — | Motor |
| K03 | Relé | Relé da bomba de combustível | — | Motor |
| K04 | Relé | Relé do compressor do A/C | — | Motor |
| K05 | Relé | Relé de ajuste do eletroventilador | — | Motor |
| K06 | Relé | Relé alta velocidade do eletroventilador | — | Motor |
| K07 | Relé | Relé baixa velocidade do eletroventilador (provável) ⚠ A descrição aparece solta no texto; associação a K07 inferida. | — | Motor |
| K10 | Relé | Relé do farol baixo | — | Motor |
| K11 | Relé | Relé principal do sistema de injeção | — | Motor |
| K14 | Relé | Relé do farol de neblina | — | Motor |
| K15 | Relé | Relé do daylight (DRL) | — | Motor |
| K17 | Relé | Relé da buzina | — | Motor |
| FS04 | Fusível | Fusível do relé | 25A | Motor |
| FS05 | Fusível | Fusível da bomba de combustível | 15A | Motor |
| FS06 | Fusível | Fusível do compressor do A/C | 10A | Motor |
| FS10 | Fusível | Fusível do farol baixo | 15A | Motor |
| FS11 | Fusível | Fusível do farol alto | 15A | Motor |
| FS14 | Fusível | Fusível do farol de neblina | 15A | Motor |
| FS20 | Fusível | Fusível da buzina | 15A | Motor |
| FS24 | Fusível | Fusível da ECU do ABS | 25A | Motor |
| FS36 | Fusível | Fusível do CNG (opcional) | 15A | Motor |
| FS37 | Fusível | Fusível do CNG (opcional) | 5A | Motor |
| SB01 | Fusível | Fusível da ECU do ABS (bomba) | 40A | Motor |
| SB02 | Fusível | Alimentação da caixa de fusíveis interna | 60A | Motor |
| SB05 | Fusível | Fusível do eletroventilador alta velocidade ⚠ Amperagens 25A/25A/60A aparecem soltas para SB05/SB06/SB08. | — | Motor |
| SB06 | Fusível | Fusível do eletroventilador baixa velocidade (provável) ⚠ Descrição solta no texto; associação inferida. | — | Motor |
| SB08 | Fusível | Fusível da direção elétrica EPS ⚠ Amperagens 25A/25A/60A aparecem soltas para SB05/SB06/SB08. | — | Motor |
| K01 | Relé | Não associada ⚠ Associação código→função não está clara na extração do PDF. Consulte o diagrama original antes de qualquer troca. | — | Interna |
| K08 | Relé | Não associada ⚠ Associação código→função não está clara na extração do PDF. Consulte o diagrama original antes de qualquer troca. | — | Interna |
| K09 | Relé | Não associada ⚠ Associação código→função não está clara na extração do PDF. Consulte o diagrama original antes de qualquer troca. | — | Interna |
| K12 | Relé | Não associada ⚠ Associação código→função não está clara na extração do PDF. Consulte o diagrama original antes de qualquer troca. | — | Interna |
| K13 | Relé | Não associada ⚠ Associação código→função não está clara na extração do PDF. Consulte o diagrama original antes de qualquer troca. | — | Interna |
| K16 | Relé | Não associada ⚠ Associação código→função não está clara na extração do PDF. Consulte o diagrama original antes de qualquer troca. | — | Interna |
| K18 | Relé | Não associada ⚠ Associação código→função não está clara na extração do PDF. Consulte o diagrama original antes de qualquer troca. | — | Interna |
| K19 | Relé | Não associada ⚠ Associação código→função não está clara na extração do PDF. Consulte o diagrama original antes de qualquer troca. | — | Interna |
| FS01 | Fusível | Não associada ⚠ Associação código→função não está clara na extração do PDF. Consulte o diagrama original antes de qualquer troca. | — | Interna |
| FS02 | Fusível | Não associada ⚠ Associação código→função não está clara na extração do PDF. Consulte o diagrama original antes de qualquer troca. | — | Interna |
| FS03 | Fusível | Não associada ⚠ Associação código→função não está clara na extração do PDF. Consulte o diagrama original antes de qualquer troca. | — | Interna |
| FS07 | Fusível | Não associada ⚠ Associação código→função não está clara na extração do PDF. Consulte o diagrama original antes de qualquer troca. | — | Interna |
| FS08 | Fusível | Não associada ⚠ Associação código→função não está clara na extração do PDF. Consulte o diagrama original antes de qualquer troca. | — | Interna |
| FS09 | Fusível | Não associada ⚠ Associação código→função não está clara na extração do PDF. Consulte o diagrama original antes de qualquer troca. | — | Interna |
| FS12 | Fusível | Não associada ⚠ Associação código→função não está clara na extração do PDF. Consulte o diagrama original antes de qualquer troca. | — | Interna |
| FS13 | Fusível | Não associada ⚠ Associação código→função não está clara na extração do PDF. Consulte o diagrama original antes de qualquer troca. | — | Interna |
| FS15 | Fusível | Não associada ⚠ Associação código→função não está clara na extração do PDF. Consulte o diagrama original antes de qualquer troca. | — | Interna |
| FS16 | Fusível | Não associada ⚠ Associação código→função não está clara na extração do PDF. Consulte o diagrama original antes de qualquer troca. | — | Interna |
| FS17 | Fusível | Não associada ⚠ Associação código→função não está clara na extração do PDF. Consulte o diagrama original antes de qualquer troca. | — | Interna |
| FS18 | Fusível | Não associada ⚠ Associação código→função não está clara na extração do PDF. Consulte o diagrama original antes de qualquer troca. | — | Interna |
| FS19 | Fusível | Não associada ⚠ Associação código→função não está clara na extração do PDF. Consulte o diagrama original antes de qualquer troca. | — | Interna |
| FS21 | Fusível | Não associada ⚠ Associação código→função não está clara na extração do PDF. Consulte o diagrama original antes de qualquer troca. | — | Interna |
| FS22 | Fusível | Não associada ⚠ Associação código→função não está clara na extração do PDF. Consulte o diagrama original antes de qualquer troca. | — | Interna |
| FS23 | Fusível | Não associada ⚠ Associação código→função não está clara na extração do PDF. Consulte o diagrama original antes de qualquer troca. | — | Interna |
| FS26 | Fusível | Não associada ⚠ Associação código→função não está clara na extração do PDF. Consulte o diagrama original antes de qualquer troca. | — | Interna |
| FS27 | Fusível | Não associada ⚠ Associação código→função não está clara na extração do PDF. Consulte o diagrama original antes de qualquer troca. | — | Interna |
| FS28 | Fusível | Não associada ⚠ Associação código→função não está clara na extração do PDF. Consulte o diagrama original antes de qualquer troca. | — | Interna |
| FS29 | Fusível | Não associada ⚠ Associação código→função não está clara na extração do PDF. Consulte o diagrama original antes de qualquer troca. | — | Interna |
| FS30 | Fusível | Não associada ⚠ Associação código→função não está clara na extração do PDF. Consulte o diagrama original antes de qualquer troca. | — | Interna |
| FS31 | Fusível | Não associada ⚠ Associação código→função não está clara na extração do PDF. Consulte o diagrama original antes de qualquer troca. | — | Interna |
| FS32 | Fusível | Não associada ⚠ Associação código→função não está clara na extração do PDF. Consulte o diagrama original antes de qualquer troca. | — | Interna |
| FS33 | Fusível | Não associada ⚠ Associação código→função não está clara na extração do PDF. Consulte o diagrama original antes de qualquer troca. | — | Interna |
| FS34 | Fusível | Não associada ⚠ Associação código→função não está clara na extração do PDF. Consulte o diagrama original antes de qualquer troca. | — | Interna |
| FS35 | Fusível | Não associada ⚠ Associação código→função não está clara na extração do PDF. Consulte o diagrama original antes de qualquer troca. | — | Interna |
| SB03 | Fusível | Não associada ⚠ Associação código→função não está clara na extração do PDF. Consulte o diagrama original antes de qualquer troca. | — | Interna |
| SB04 | Fusível | Não associada ⚠ Associação código→função não está clara na extração do PDF. Consulte o diagrama original antes de qualquer troca. | — | Interna |
| SB07 | Fusível | Não associada ⚠ Associação código→função não está clara na extração do PDF. Consulte o diagrama original antes de qualquer troca. | — | Interna |
Relés listados na caixa interna (ordem do texto)
- Relé de partida
- Relé do ventilador do painel
- Relé de lanterna
- Relé do desembaçador traseiro
- Relé da luz de neblina traseira
- Relé da luz de ré
- Relé do pisca
- Relé de alimentação
Fusíveis listados na caixa interna (ordem do texto)
- ECU do imobilizador / trava central (Generator/IMMO ECU/Center Lock)
- ECU do motor
- A/C
- Desembaçador traseiro
- Vidros elétricos
- Lanterna
- Luz de neblina traseira
- Luz de ré
- Luz de freio
- Luz de teto
- Painel de instrumentos (2×)
- Acendedor de cigarros
- Sistema de áudio
- ABS ECU
- ECU do airbag
- ECU da direção elétrica EPS
- Retrovisores elétricos
- Limpador de para-brisa
- Teto solar (2×, opcional)
- Aquecedor dos bancos (opcional)
- ECU TCM (opcional)
- Comutador de ignição
- Ventilador interno
Valores presentes: 5A, 10A, 15A, 20A, 25A, 30A — sem associação segura a cada código.
Encontrou a associação correta? Envie com foto da caixa.